目次
西スポ 三島記者のミッドナイトオートレース展望
MISHIMA AUTO RACE informationNEO
【越智尚寿が力量上位。田中進も豪快なまくり攻勢で台頭必至】
今年度初のミッドナイトレースは24日からの3日制で実施する。S級不在でV争いは混とん。それでも力量なら越智尚寿が確実に上。前節の山陽GⅠ平成チャンピオンカップは、滑りやすい走路に調整を合わせ切れず3連単にすら絡めなかったが、走路温度が下がってタイヤがグリップすれば話は別。グイグイの追いでV戦線をけん引。井村淳一と田中進はそれぞれミッドナイトは1度のV歴。特に田中は冷えて滑り軽減なら持ち前のスピードが生きるはず。今期は大きくランクを下げた内山雄介も決して軽視できない一人。枠番的にも有利な位置からの戦いが濃厚なだけに素早い抜け出しも十分可能。33期の新鋭・木山優輝がミッドナイト初登場だ。1級車に乗り換えた直後の1月に悲願のデビュー初V。自らを「勝負の世界向きの性格」と言い切る飯塚期待の星が早くも頭角を現してきた。スピードに乗った攻めで、まずは準決入りを目指す。遠征勢は阿部剛士が筆頭候補。五所淳の攻撃力も侮れない。昨年7月に落車して大けがをしたが、信じられないくらいの早さで復帰。最近は、本来の攻めの鋭さも戻ってきた。今節もきっと、見せ場をつくってくれるに違いない。大月渉は飯塚ミッドナイト連続Vが懸かる。3月末、ミッドナイト王者決定戦と2本立てで行った開催の一般優勝戦でデビュー初V。その時のセッティングが気候の変化に伴い、ズレていなければ、再度の好走も期待できそう。そのほか、田中さとる、鈴木一馬、落合淳らの走りにも警戒が必要だ。
優勝戦一覧
下記PDFに詳細なデータを掲載しております。
開催日 | 走路 | 1着 | ||
選手名 | H | T | ||
2015/11/18 | 湿 | 滝下 隼平 | 10 | 605 |
2016/05/19 | 良 | 室田 泰利 | 0 | 439 |
2016/06/16 | 湿 | 丹村 飛竜 | 30 | 610 |
2016/06/28 | 湿 | 岩科 鮮太 | 30 | 652 |
2016/07/21 | 良 | 田中 進 | 20 | 442 |
2016/08/04 | 良 | 森本 優佑 | 20 | 452 |
2016/09/29 | 湿 | 荒尾 聡 | 10 | 614 |
2016/10/27 | 斑 | 岡部 聡 | 30 | 412 |
2016/11/17 | 良 | 藤波 直也 | 20 | 413 |
2017/03/26 | 湿 | 青木 治親 | 10 | 653 |
2017/03/26 | 湿 | 小原 望 | 10 | 727 |
2017/04/10 | 湿 | 岡部 聡 | 20 | 708 |
2017/05/10 | 斑 | 鐘ヶ江 将平 | 10 | 392 |
2017/06/07 | 斑 | 滝下 隼平 | 50 | 454 |
2017/07/07 | 湿 | 別府 敬剛 | 20 | 590 |
2017/08/03 | 良 | 有吉 辰也 | 20 | 407 |
2017/09/29 | 良 | 青山 周平 | 10 | 376 |
2017/10/25 | 良 | 荒尾 聡 | 10 | 357 |
2017/11/15 | 良 | 丹村 飛竜 | 10 | 389 |
2017/12/18 | 良 | 鐘ヶ江 将平 | 20 | 369 |
2018/02/12 | ||||
2018/03/13 | 良 | 篠原 睦 | 20 | 375 |
2018/03/29 | 良 | 荒尾 聡 | 10 | 354 |
2018/03/29 | 良 | 鈴木 聡太 | 20 | 349 |
2018/04/07 | 斑 | 篠原 睦 | 10 | 373 |
2018/04/21 | 良 | 平田 雅崇 | 20 | 365 |
2018/05/15 | ||||
2018/06/14 | 良 | 竹谷 隆 | 10 | 395 |
2018/07/05 | 湿 | 青木 治親 | 10 | 836 |
2018/09/03 | 良 | 岡部 聡 | 10 | 412 |
2018/10/07 | 斑 | 井村 淳一 | 30 | 399 |
2018/11/12 | 湿 | 小林 頼介 | 0 | 716 |
2018/12/08 | 良 | 金山 周平 | 0 | 358 |
2018/12/31 | 良 | 岡松 忠 | 20 | 353 |
2019/03/10 | 湿 | 桜木 公和 | 20 | 737 |
2019/03/30 | 良 | 佐藤 裕児 | 10 | 363 |
2019/03/30 | 良 | 大月 渉 | 0 | 387 |
成績集計表
下記PDFに詳細なデータを掲載しております。
1着 | 2連 | 3連 | ||
No. | 選手名 | 率 | 対率 | 対率 |
1 | 越智 尚寿 | 3.6 | 28.6 | 46.4 |
2 | 井村 淳一 | 12.1 | 30.3 | 51.5 |
3 | 辻 大樹 | 25.0 | 38.9 | 50.0 |
4 | 田中 正樹 | 18.4 | 36.8 | 52.6 |
5 | 田中 進 | 11.8 | 47.1 | 58.8 |
6 | 川端 孝 | 6.1 | 12.1 | 18.2 |
7 | 水本 竜二 | 12.5 | 16.7 | 50.0 |
8 | 藤川 幸宏 | 7.4 | 29.6 | 44.4 |
9 | 本門 延唯 | 12.5 | 18.8 | 37.5 |
10 | 内山 雄介 | 19.4 | 32.3 | 45.2 |
11 | 木山 優輝 | … | … | … |
12 | 小里 健太 | 13.6 | 27.3 | 40.9 |
13 | 中原 誠 | 23.1 | 38.5 | 53.8 |
14 | 阿部 剛士 | 16.7 | 27.8 | 50.0 |
15 | 田中 哲 | 12.5 | 25.0 | 37.5 |
16 | 高橋 義徳 | 41.2 | 47.1 | 52.9 |
17 | 福田 勝則 | … | … | … |
18 | 亀井 政和 | 0.0 | 13.3 | 26.7 |
19 | 落合 淳 | 5.9 | 11.8 | 29.4 |
20 | 押田 和也 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
21 | 大月 渉 | 23.1 | 30.8 | 46.2 |
22 | 木部 匡作 | 26.7 | 40.0 | 46.7 |
23 | 林 稔哲 | 6.3 | 18.8 | 31.3 |
24 | 石貝 武之 | 0.0 | 6.3 | 25.0 |
25 | 鈴木 一馬 | 15.8 | 42.1 | 47.4 |
26 | 浅野 浩幸 | 0.0 | 7.1 | 7.1 |
27 | 野田 光宏 | 12.5 | 31.3 | 37.5 |
28 | 和田 健吾 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
29 | 柴田 紘志 | 12.5 | 25.0 | 56.3 |
30 | 橋本 優一 | 9.1 | 9.1 | 18.2 |
31 | 五所 淳 | 7.1 | 21.4 | 50.0 |
32 | 高木 健太郎 | 20.0 | 30.0 | 55.0 |
33 | 池浦 一博 | 9.1 | 18.2 | 45.5 |
34 | 町田 龍駿 | 12.5 | 75.0 | 75.0 |
35 | 松尾 学 | 3.6 | 17.9 | 42.9 |
36 | 井上 智詞 | 11.1 | 16.7 | 22.2 |
37 | 岩元 毅 | 10.5 | 21.1 | 26.3 |
38 | 城戸 徹 | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
39 | 高橋 祐一 | 8.3 | 8.3 | 41.7 |
40 | 縫田 雅一 | 15.4 | 23.1 | 23.1 |
41 | 河合 久 | 7.1 | 14.3 | 21.4 |
42 | 石川 岳彦 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
43 | 清岡 優一 | 12.5 | 56.3 | 62.5 |
44 | 伊藤 弘幸 | 22.2 | 44.4 | 77.8 |
45 | 深沢 悟 | 0.0 | 12.5 | 31.3 |
46 | 岩本 君男 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
47 | 山本 智大 | 22.2 | 38.9 | 38.9 |
48 | 山本 将之 | … | … | … |
49 | 原 菊太郎 | 0.0 | 5.6 | 27.8 |
走路別成績集計表
下記PDFに詳細なデータを掲載しております。
選手名 | 良、風走路 | 湿走路 | 斑走路 |
平均 | 平均 | 平均 | |
着順 | 着順 | 着順 | |
越智 尚寿 | 4.50 | 2.89 | 4.00 |
井村 淳一 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
辻 大樹 | 4.40 | 2.78 | 3.83 |
田中 正樹 | 4.15 | 3.70 | 2.38 |
田中 進 | 3.70 | 4.63 | 2.00 |
川端 孝 | 5.43 | 5.89 | 5.67 |
水本 竜二 | 3.43 | 4.43 | 4.67 |
藤川 幸宏 | 4.06 | 5.00 | 3.60 |
本門 延唯 | 4.33 | 4.88 | 1.50 |
内山 雄介 | 4.00 | 3.50 | 5.00 |
木山 優輝 | … | … | … |
小里 健太 | 4.67 | 3.56 | 4.00 |
中原 誠 | 3.41 | 4.29 | 3.00 |
阿部 剛士 | 3.00 | 4.00 | 5.33 |
田中 哲 | 3.80 | 4.20 | 5.00 |
高橋 義徳 | 3.25 | 1.00 | 5.60 |
福田 勝則 | … | … | … |
亀井 政和 | 5.75 | 7.50 | 8.00 |
落合 淳 | 4.54 | 3.00 | 4.50 |
押田 和也 | 6.00 | 5.50 | 6.00 |
大月 渉 | 2.40 | 4.20 | 6.00 |
木部 匡作 | 5.44 | 1.33 | 4.00 |
林 稔哲 | 5.55 | 1.50 | 3.33 |
石貝 武之 | 4.63 | 5.33 | 7.00 |
鈴木 一馬 | 3.50 | 5.33 | 2.00 |
浅野 浩幸 | 4.00 | 6.83 | 6.00 |
野田 光宏 | 5.29 | 2.00 | 4.50 |
和田 健吾 | 4.45 | 6.33 | 5.00 |
柴田 紘志 | 4.33 | 3.50 | 2.67 |
橋本 優一 | 5.14 | 5.75 | … |
五所 淳 | 4.22 | 3.33 | 2.00 |
高木 健太郎 | 3.69 | 5.00 | 2.00 |
池浦 一博 | 3.75 | 4.71 | … |
町田 龍駿 | 2.75 | 4.00 | 2.00 |
松尾 学 | 4.35 | 4.50 | 3.00 |
井上 智詞 | 6.10 | 5.67 | 4.00 |
岩元 毅 | 4.13 | 6.13 | 2.00 |
城戸 徹 | 6.70 | 6.50 | … |
高橋 祐一 | 4.40 | 3.33 | 4.75 |
縫田 雅一 | 4.55 | 6.00 | 7.00 |
河合 久 | 5.00 | 6.00 | 5.33 |
石川 岳彦 | 5.56 | 6.20 | 7.00 |
清岡 優一 | 3.20 | 3.00 | 3.00 |
伊藤 弘幸 | 3.50 | 2.00 | 2.00 |
深沢 悟 | 4.00 | 6.25 | 4.25 |
岩本 君男 | 5.00 | 3.50 | … |
山本 智大 | 4.50 | 2.25 | 6.00 |
山本 将之 | … | … | … |
原 菊太郎 | 5.08 | 6.00 | … |
消音マフラー成績集計表
下記PDFに詳細なデータを掲載しております。
飯塚ミッドナイトレース
今節使用消音マフラー成績集計表 |
||||||||
2017年3月24日〜2019年3月30日開催分まで | ||||||||
R | 枠 | 今節 | 消音マフラー成績 | |||||
2019/4/24〜 | M | 1着 | 2連 | 3連 | 優出 | 優勝 | ||
選手名 | 番 | 率 | 対率 | 対率 | 回数 | 回数 | ||
1R | ① | 岩本 君男 | 44 | 10.2 | 16.3 | 34.7 | 2 | 0 |
② | 深沢 悟 | 9 | 11.1 | 20.0 | 37.8 | 2 | 1 | |
③ | 山本 智大 | 79 | 19.0 | 35.7 | 59.5 | 2 | 1 | |
④ | 柴田 紘志 | 62 | 15.4 | 20.5 | 30.8 | 2 | 0 | |
⑤ | 亀井 政和 | 22 | 22.9 | 40.0 | 42.9 | 5 | 0 | |
⑥ | 小里 健太 | 30 | 5.9 | 17.6 | 35.3 | 0 | 0 | |
⑦ | 内山 雄介 | 29 | 11.8 | 29.4 | 38.2 | 4 | 0 | |
2R | ① | 原 菊太郎 | 71 | 25.0 | 31.8 | 50.0 | 5 | 0 |
② | 松尾 学 | 56 | 6.3 | 31.3 | 50.0 | 2 | 0 | |
③ | 林 稔哲 | 7 | 7.5 | 9.4 | 22.6 | 2 | 0 | |
④ | 野田 光宏 | 55 | 11.4 | 31.8 | 36.4 | 2 | 0 | |
⑤ | 木山 優輝 | 74 | 12.0 | 24.0 | 40.0 | 3 | 1 | |
⑥ | 福田 勝則 | 6 | 12.8 | 20.5 | 35.9 | 3 | 0 | |
⑦ | 田中 進 | 20 | 5.7 | 26.4 | 41.5 | 4 | 0 | |
3R | ① | 岩元 毅 | 13 | 8.7 | 26.1 | 34.8 | 4 | 0 |
② | 清岡 優一 | 75 | 14.3 | 42.9 | 59.5 | 4 | 1 | |
③ | 山本 将之 | 51 | 22.7 | 38.6 | 45.5 | 2 | 0 | |
④ | 高橋 義徳 | 36 | 15.4 | 30.8 | 43.6 | 3 | 0 | |
⑤ | 水本 竜二 | 24 | 10.6 | 25.5 | 44.7 | 2 | 0 | |
⑥ | 田中 正樹 | 73 | 8.5 | 17.0 | 25.5 | 2 | 1 | |
⑦ | 鈴木 一馬 | 64 | 7.7 | 38.5 | 46.2 | 2 | 0 | |
4R | ① | 河合 久 | 43 | 12.5 | 26.8 | 35.7 | 3 | 1 |
② | 石川 岳彦 | 27 | 10.5 | 21.1 | 33.3 | 3 | 0 | |
③ | 本門 延唯 | 40 | 14.3 | 21.4 | 25.0 | 2 | 0 | |
④ | 高木 健太郎 | 2 | 20.5 | 38.6 | 52.3 | 2 | 0 | |
⑤ | 大月 渉 | 37 | 33.3 | 46.7 | 56.7 | 4 | 1 | |
⑥ | 石貝 武之 | 21 | 9.1 | 18.2 | 31.8 | 2 | 1 | |
⑦ | 辻 大樹 | 70 | 9.6 | 26.9 | 40.4 | 3 | 0 | |
5R | ① | 縫田 雅一 | 42 | 17.0 | 23.4 | 31.9 | 2 | 1 |
② | 井上 智詞 | 11 | 12.8 | 23.4 | 40.4 | 3 | 0 | |
③ | 中原 誠 | 26 | 23.7 | 36.8 | 50.0 | 1 | 0 | |
④ | 浅野 浩幸 | 10 | 14.6 | 24.4 | 39.0 | 3 | 0 | |
⑤ | 落合 淳 | 39 | 29.5 | 52.3 | 61.4 | 5 | 3 | |
⑥ | 井村 淳一 | 35 | 13.7 | 29.4 | 37.3 | 0 | 0 | |
⑦ | 五所 淳 | 80 | 14.5 | 21.8 | 41.8 | 3 | 1 | |
6R | ① | 城戸 徹 | 38 | 12.1 | 27.3 | 48.5 | 2 | 0 |
② | 町田 龍駿 | 76 | 13.5 | 21.2 | 36.5 | 4 | 0 | |
③ | 木部 匡作 | 52 | 6.1 | 28.6 | 40.8 | 4 | 0 | |
④ | 押田 和也 | 12 | 18.6 | 27.9 | 39.5 | 2 | 0 | |
⑤ | 和田 健吾 | 31 | 15.8 | 31.6 | 42.1 | 4 | 0 | |
⑥ | 藤川 幸宏 | 61 | 32.6 | 41.3 | 47.8 | 5 | 2 | |
⑦ | 阿部 剛士 | 41 | 16.3 | 30.2 | 41.9 | 2 | 0 | |
7R | ① | 伊藤 弘幸 | 45 | 7.3 | 12.2 | 34.1 | 2 | 0 |
② | 橋本 優一 | 5 | 23.8 | 33.3 | 47.6 | 1 | 0 | |
③ | 高橋 祐一 | 47 | 12.0 | 26.0 | 32.0 | 4 | 1 | |
④ | 池浦 一博 | 34 | 9.8 | 27.5 | 35.3 | 2 | 0 | |
⑤ | 川端 孝 | 65 | 10.9 | 19.6 | 37.0 | 6 | 0 | |
⑥ | 田中 哲 | 67 | 11.8 | 25.5 | 47.1 | 2 | 0 | |
⑦ | 越智 尚寿 | 50 | 9.8 | 22.0 | 36.6 | 3 | 0 | |
整備情報
下記PDFにも同様のデータを掲載しております。
今節の整備情報 | |||||
R | 枠 | 選手名 | 初日 | 2日目 | 3日目 |
1R | ① | 岩本 君男 | |||
② | 深沢 悟 | ||||
③ | 山本 智大 | ||||
④ | 柴田 紘志 | ||||
⑤ | 亀井 政和 | ||||
⑥ | 小里 健太 | エンジンOH、クランク、ロッド、メタル | |||
⑦ | 内山 雄介 | ||||
2R | ① | 原 菊太郎 | |||
② | 松尾 学 | SP | |||
③ | 林 稔哲 | ||||
④ | 野田 光宏 | ||||
⑤ | 木山 優輝 | ||||
⑥ | 福田 勝則 | ||||
⑦ | 田中 進 | ||||
3R | ① | 岩元 毅 | ヘッド | ||
② | 清岡 優一 | ||||
③ | 山本 将之 | ||||
④ | 高橋 義徳 | ||||
⑤ | 水本 竜二 | ||||
⑥ | 田中 正樹 | ヘッド | |||
⑦ | 鈴木 一馬 | ||||
4R | ① | 河合 久 | |||
② | 石川 岳彦 | ||||
③ | 本門 延唯 | ||||
④ | 高木 健太郎 | ||||
⑤ | 大月 渉 | クラッチ板 | |||
⑥ | 石貝 武之 | ||||
⑦ | 辻 大樹 | ピストン、ヘッド、カム | |||
5R | ① | 縫田 雅一 | |||
② | 井上 智詞 | ヘッド、カム、シリンダー、ピストン | |||
③ | 中原 誠 | ||||
④ | 浅野 浩幸 | ||||
⑤ | 落合 淳 | ||||
⑥ | 井村 淳一 | ヘッド | |||
⑦ | 五所 淳 | ||||
6R | ① | 城戸 徹 | |||
② | 町田 龍駿 | ヘッド | |||
③ | 木部 匡作 | ||||
④ | 押田 和也 | ||||
⑤ | 和田 健吾 | ||||
⑥ | 藤川 幸宏 | ||||
⑦ | 阿部 剛士 | ヘッド、リング、クラッチ板 | |||
7R | ① | 伊藤 弘幸 | |||
② | 橋本 優一 | ||||
③ | 高橋 祐一 | ||||
④ | 池浦 一博 | ||||
⑤ | 川端 孝 | ヘッド | |||
⑥ | 田中 哲 | ||||
⑦ | 越智 尚寿 | ヘッド、カム、SP、シリンダー、ピストン、リング、ピストンピン |
各レース情報
第1レース
走路別の過去成績
下記PDFにも同様のデータを掲載しております。
◎走路別の過去成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 枠 | 登番 | ランク | H | 走路別成績 (晴は直近60日、斑と雨は過去1年の成績。ともに0Mオープン除く) | 飯塚ミッドナイトのみの直近10走成績 (成績集計は今節前まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手名 | 走 | 試走 | 出走 | 1着 | 2連 | 3連 | 平均 | 走 | 試走 | 出走 | 1着 | 2連 | 3連 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||
路 | 偏差 | 回数 | 率 | 対率 | 対率 | 試走 | 着順 | タイム | 1周抜数 | 枠-着 | 路 | 偏差 | 回数 | 率 | 対率 | 対率 | 着順 | 1周抜数 | 枠-着 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1407 | B55 | 0 | 晴 | 0.082 | 17 | 5.9 | 23.5 | 35.3 | 3.405 | 4.82 | 3.488 | 0.06 | -2.71 | 晴 | 0.035 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.00 | 0.00 | -4.00 | ||||||||||||||||||||
岩本 君男 | 斑 | 8 | 12.5 | 50.0 | 62.5 | 3.50 | 斑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨 | 14 | 7.1 | 7.1 | 42.9 | 3.86 | 雨 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 3.50 | 0.00 | -2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2525 | B41 | 10 | 晴 | 0.065 | 8 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 3.381 | 3.88 | 3.446 | 0.13 | -1.50 | 晴 | 0.076 | 8 | 0.0 | 12.5 | 50.0 | 4.00 | -0.13 | -2.50 | |||||||||||||||||||||
深沢 悟 | 斑 | 13 | 15.4 | 30.8 | 38.5 | 3.92 | 斑 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 4.25 | -0.25 | -1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雨 | 12 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 6.25 | 雨 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.25 | -1.50 | -5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2936 | B2 | 10 | 晴 | 0.081 | 13 | 0.0 | 7.7 | 15.4 | 3.384 | 5.69 | 3.464 | -1.23 | -1.85 | 晴 | 0.085 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 4.50 | 0.17 | 0.50 | |||||||||||||||||||||
山本 智大 | 斑 | 11 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 4.55 | 斑 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.00 | -2.75 | -3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雨 | 19 | 57.9 | 73.7 | 73.7 | 2.26 | 雨 | 8 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 2.25 | 1.25 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2809 | A230 | 20 | 晴 | 0.105 | 12 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 3.365 | 6.08 | 3.470 | -1.00 | -1.58 | 晴 | 0.090 | 6 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 4.33 | -0.17 | -3.17 | |||||||||||||||||||||
柴田 紘志 | 斑 | 10 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 3.30 | 斑 | 6 | 16.7 | 50.0 | 83.3 | 2.67 | 0.17 | -0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雨 | 16 | 12.5 | 43.8 | 56.3 | 3.25 | 雨 | 4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 3.50 | -0.75 | -2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2807 | A179 | 20 | 晴 | 0.098 | 13 | 30.8 | 46.2 | 53.8 | 3.335 | 3.38 | 3.434 | 0.23 | -0.08 | 晴 | 0.105 | 10 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 6.50 | -3.00 | -4.10 | |||||||||||||||||||||
亀井 政和 | 斑 | 9 | 33.3 | 44.4 | 44.4 | 5.00 | 斑 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.00 | -4.00 | -4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雨 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.14 | 雨 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.50 | -5.50 | -5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2608 | A187 | 20 | 晴 | 0.097 | 14 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 3.354 | 5.57 | 3.451 | -1.50 | -0.79 | 晴 | 0.072 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 4.67 | -1.44 | -0.56 | |||||||||||||||||||||
小里 健太 | 斑 | 14 | 0.0 | 7.1 | 14.3 | 5.29 | 斑 | 4 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 4.00 | -1.50 | -0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雨 | 13 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 5.08 | 雨 | 9 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 3.56 | 0.33 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3004 | A155 | 30 | 晴 | 0.095 | 16 | 12.5 | 25.0 | 31.3 | 3.333 | 4.13 | 3.427 | 0.63 | 1.50 | 晴 | 0.088 | 10 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 3.50 | 0.60 | 1.80 | |||||||||||||||||||||
内山 雄介 | 斑 | 14 | 7.1 | 21.4 | 35.7 | 4.64 | 斑 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雨 | 17 | 5.9 | 29.4 | 47.1 | 4.12 | 雨 | 6 | 16.7 | 33.3 | 66.7 | 3.50 | 0.50 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※平均1周抜数は、枠から2周目の順位を引いた数字の平均 |
今節の成績と整備状況
レース開催初日の更新はありません。
直近10走成績
下記PDFにも同様のデータを掲載しております。
◎晴走路の直近10走成績 (集計は飯塚ミッドナイトレースのみ。中止、不成立、欠車、停止などは除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 枠 | 登番 | ランク | ※1段目は開催日、2段目㊧はレース格、同㊨は試走タイム、三段目㊧は着順、㊨は上がりタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手名 | 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1407 | B55 | 2016/06/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩本 君男 | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 3.545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2525 | B41 | 2016/08/02 | 2016/08/04 | 2017/06/05 | 2017/12/15 | 2017/12/17 | 2017/12/18 | 2018/09/02 | 2018/09/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
深沢 悟 | 3.46 | 3.47 | 3.37 | 3.37 | 3.38 | 3.42 | 3.43 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 3.519 | ② | 3.519 | ④ | 3.479 | ③ | 3.455 | ③ | 3.471 | ⑤ | 3.487 | ③ | 3.484 | ⑦ | 3.506 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2936 | B2 | 2016/06/14 | 2016/06/15 | 2017/10/25 | 2018/05/14 | 2018/05/15 | 2018/12/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 智大 | 3.39 | 3.38 | 3.37 | 3.41 | 3.42 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 3.476 | ② | 3.463 | ⑤ | 3.498 | ④ | 3.468 | ⑤ | 3.494 | ⑥ | 3.468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2809 | A230 | 2016/06/14 | 2016/06/15 | 2016/11/16 | 2016/11/17 | 2017/04/09 | 2019/03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴田 紘志 | 3.42 | 3.40 | 準決 | 3.37 | 3.37 | 準決 | 3.36 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 3.482 | ⑥ | 3.500 | ④ | 3.468 | ⑤ | 3.465 | ③ | 3.439 | ⑤ | 3.435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2807 | A179 | 2017/09/28 | 2017/09/29 | 2018/03/27 | 2018/03/28 | 2018/03/29 | 2018/06/12 | 2018/06/13 | 2018/06/14 | 2018/11/10 | 2018/11/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
亀井 政和 | 3.41 | 3.42 | 3.39 | 3.37 | 3.39 | 3.37 | 3.39 | 3.38 | 3.37 | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | 3.537 | ⑧ | 3.530 | ⑧ | 3.542 | ⑧ | 3.494 | ⑧ | 3.526 | ③ | 3.444 | ⑦ | 3.474 | ⑦ | 3.481 | ③ | 3.434 | ⑥ | 3.452 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 2608 | A187 | 2015/11/16 | 2016/06/14 | 2016/06/15 | 2017/10/25 | 2018/05/14 | 2018/05/15 | 2018/12/29 | 2018/12/30 | 2018/12/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小里 健太 | 3.38 | 3.42 | 3.36 | 3.41 | 3.40 | 3.37 | 3.36 | 3.36 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 3.487 | ⑥ | 3.479 | ① | 3.454 | ⑤ | 3.448 | ⑥ | 3.429 | ⑦ | 3.452 | ④ | 3.428 | ⑤ | 3.426 | ② | 3.433 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3004 | A155 | 2018/04/21 | 2018/06/12 | 2018/06/13 | 2018/06/14 | 2018/11/10 | 2018/11/11 | 2018/12/29 | 2018/12/30 | 2018/12/31 | 2019/03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内山 雄介 | 3.32 | 3.32 | 3.34 | 3.38 | 3.32 | 3.34 | 3.34 | 3.32 | 3.33 | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 3.423 | ① | 3.396 | ④ | 3.431 | ⑦ | 3.471 | ⑤ | 3.407 | ① | 3.399 | ⑤ | 3.429 | ① | 3.422 | ① | 3.431 | ④ | 3.404 | ||||||||||||||||||||||||||
◎斑走路の直近10走成績 (集計は飯塚ミッドナイトレースのみ。中止、不成立、欠車、停止などは除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 枠 | 登番 | ランク | ※1段目は開催日、2段目㊧はレース格、同㊨は試走タイム、三段目㊧は着順、㊨は上がりタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手名 | 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1407 | B55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩本 君男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2525 | B41 | 2016/08/03 | 2017/06/07 | 2018/10/06 | 2018/10/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深沢 悟 | 3.62 | 3.62 | 3.67 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 3.581 | ⑥ | 3.678 | ⑤ | 3.688 | ② | 3.486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2936 | B2 | 2016/10/27 | 2017/10/23 | 2017/10/24 | 2018/12/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
